2002-GM, Jerry Angelo
| Rd | Pick | Name | Pos | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Marc Colombo | T | Boston College | 2002-2005-Bust |
| 3 | 72 | Roosevelt Williams | DB | Tuskegee | 2002, 2003-2004 (Browns) 2005 (Redskins) |
| 3 | 93 | Terrence Metcalf | G | Mississippi | 2002-present |
| 4 | 104 | Alex Brown | DE | Florida | 2002-present |
| 5 | 140 | Bobby Gray | DB | Louisiana Tech | 2002-present |
| 5 | 165 | Bryan Knight | LB | Pittsburgh | 2002-2003 |
| 6 | 199 | Adrian Peterson | RB | Georgia Southern | 2003-Present |
| 6 | 203 | Jamin Elliott | WR | Delaware | 2002 |
| 6 | 210 | Bryan Fletcher | TE | UCLA | 2005- Colts |
2003-GM, Jerry Angelo
| Rd | Pick | Name | Pos | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Michael Haynes | DE | Penn State | 2003-present |
| 1 | 22 | Rex Grossman | QB | Florida | 2003-present |
| 2 | 35 | Charles Tillman | DB | Louisiana-Lafayette | 2003-present |
| 3 | 68 | Lance Briggs | LB | Arizona | 2003-present |
| 4 | 100 | Todd Johnson | DB | Florida | 2003-present |
| 4 | 116 | Ian Scott | DT | Florida | 2003-present |
| 5 | 139 | Bobby Wade | WR | Arizona | 2003-present |
| 5 | 143 | Justin Gage | WR | Missouri | 2003-present |
| 5 | 171 | Tron Lafavor | DT | Florida | 2003, 2004 (Cowboys) 2005 (Ravens) |
| 6 | 191 | Joe Odom | LB | Purdue | 2003-present |
| 6 | 206 | Brock Forsey | RB | Boise State | 2003, 2004 (Dolphins) |
| 7 | 261 | Bryan Anderson | G | Pittsburgh | 2003-2004, 2005 (Buccaneers) |


