1994-GM/Head Coach Dave Wannstedt
Personnel boss was Rod Graves.
| Rd | Pick | Name | Pos | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | John Thierry | DE | Alcorn State | 1994-1998, 1999 (Browns), 2000-2001 (Packers), 2002 (Falcons) |
| 2 | 39 | Marcus Spears | T | Northwest Louisiana | 1996, 1997-2003 (Chiefs), 2004 (Texans) |
| 3 | 74 | Jim Flanigan | DT | Notre Dame | 1994-2000, 2001 (Packers), 2002 (49ers), 2003 (Eagles) |
| 4 | 114 | Raymont Harris | RB | Ohio State | 1994-1997, 1998 (Packers), 2000 (Broncos/Patriots) |
| 6 | 170 | Lloyd Hill | WR | Texas Tech | Cut |
| 7 | 205 | Dennis Collier | DB | Colorado | Cut |
1995-GM/Head Coach Dave Wannstedt
Personnel boss was Rod Graves.
| Rd | Pick | Name | Pos | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rashaan Salaam | RB | Colorado | 1995-1997, 1998 (Browns/Packers), 2003 (49ers) |
| 2 | 52 | Patrick Riley | DT | Miami (FL) | 1995 |
| 2 | 56 | Todd Sauerbrun | P | West Virginia | 1995-1999, 2000 (Chiefs), 2001-2004 (Panthers), 2005 (Broncos) |
| 3 | 83 | Sean Harris | LB | Arizona | 1995-2000, 2001 (Colts) |
| 3 | 87 | Evan Pilgrim | G | Brigham Young | 1996-1998, 1999-2000 (Falcons) |
| 4 | 116 | Jack Jackson | WR | Florida | 1995-1996 |
| 6 | 193 | Kenny Gales | DB | Wisconsin | Cut |
| 6 | 198 | Carl Reeves | DE | North Carolina State | 1996-1998 |
| 7 | 229 | Jamal Cox | LB | Georgia Tech | Cut |


