1966-George S. Halas, Owner/GM
| Rd | Pick | Name | Pos | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | George Rice | DT | Louisiana State | 1966-1969 (Oilers) |
| 2 | 28 | Charlie Brown | DB | Syracuse | 1966-1967, 1968 (Bills) |
| 3 | 44 | Bob Pickens | T | Nebraska | 1967-1969 |
| 4 | 51 | Randy Jackson | T | Florida | 1967-1974 |
| 4 | 60 | Doug Buffone | LB | Louisville | 1966-1979 |
| 6 | 85 | Dennis Brewster | T | Brigham Young | Cut |
| 6 | 92 | Franklin McRae | DT | Tennessee State | 1967 |
| 7 | 107 | Ron Meyer | QB | South Dakota State | Cut- 1966 (Steelers) |
| 8 | 122 | Doug McFalls | DB | Georgia | Cut |
| 9 | 137 | Fritz Greenlee | WR | Northern Arizona | Cut- 1969 (49ers) |
| 10 | 152 | Bobby Burnett | RB | Arkansas | 1966-1967 (Bills), 1969 (Broncos) |
| 11 | 167 | Terry Owens | WR | Jacksonville State | 1966-1975 (Chargers) |
| 12 | 182 | Wayne Page | DE | Clemson | Cut |
| 13 | 197 | Wayne Becker | T | Montana | Cut |
| 14 | 212 | Mike Buckner | DB | Northwestern | Cut |
| 15 | 227 | Jim Kollman | G | Oregon | Cut |
| 16 | 242 | Lynn Senkbeil | LB | Nebraska | Cut |
| 17 | 257 | Curtis Gentry | DB | Maryland-Eastern Shore | 1966-1968 |
| 18 | 272 | Charley Kines | T | Michigan | Cut |
| 19 | 287 | Roger Haberer | RB | Eastern Illinois | Cut |
| 20 | 302 | Goldie Sellers | WR | Grambling | 1966-1967 (Broncos), 1968-1969 (Chiefs) |
1967-George S. Halas, Owner/GM
| Rd | Pick | Name | Pos | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Loyd Phillips | DE | Arkansas | 1967-1969 |
| 2 | 36 | Bob Jones | DB | San Diego State | 1967-1968 |
| 3 | 63 | Garry Lyle | RB | George Washington | 1968-1974 |
| 4 | 90 | Al Dodd | DB | N.W. Louisiana | 1967, 1969-1971 (Saints), 1973-1974 (Falcons) |
| 4 | 95 | Tom Greenlee | DB | Washington | Cut |
| 5 | 119 | Bruce Alford | K | Texas Christian | Cut- 1967 (Redskins), 1968-1969 (Bills) |
| 6 | 142 | Virgil Carter | QB | Brigham Young | Cut- 1968-1969 (Bears), 1970-1971 (Bengals), 1975 (Chargers), 1976 (Bears) |
| 6 | 143 | Doug Kriewald | G | W. Texas State | 1967-1968 |
| 7 | 169 | John Truitt | WR | Indiana State | Cut |
| 8 | 195 | Roger Murphy | WR | Northwestern | Cut |
| 8 | 200 | Jerry Griffin | LB | Southern Methodist | Cut |
| 9 | 221 | Greg Cass | C | Washington | Cut |
| 11 | 273 | Earl Mayo | RB | Morgan State | Cut |
| 12 | 299 | Bruce Green | WR | Midland (Neb.) | Cut |
| 13 | 326 | Kaye Carstens | DB | Nebraska | Cut |
| 14 | 351 | Lynn Nesbitt | G | Wake Forest | Cut |
| 15 | 377 | Terry Oakes | DE | San Francisco State | Cut |
| 16 | 403 | Bill Rogers | DB | Weber State | Cut |
| 17 | 429 | Jack Myers | LB | Western Colorado | Cut |


